備忘録的にまとめます。
情報のソースはNicehashのTech Blog。手持ちのカードで試しましたが比較的信頼できる情報です。
単純に出先でハッシュレートとワッパだけを見たいので本記事ではそこに絞って計算を行っています。
詳細なオーバークロッキングガイドはソースを確認ください。
NiceHash - Leading Cryptocurrency Platform for Mining and Trading
Nvidia GTX,RTX
※ワッパは高いほどよい
モデル | 消費電力 | ハッシュレート | ワッパ(MH/W) |
RTX3090 | 285W | 120MH/s | 0.42 |
RTX3080 | 220W | 98MH/s | 0.45 |
RTX3070 | 130W | 60MH/s | 0.46 |
RTX3060Ti | 130W | 60MH/s | 0.46 |
RTX 2080 Ti | 150W | 57 MH/s | 0.38 |
RTX 2080 Super | 175W | 42 MH/s | 0.24 |
RTX 2080 | 155W | 42 MH/s | 0.27 |
RTX 2070 Super | 150W | 40 MH/s | 0.27 |
RTX 2070 | 125W | 39 MH/s | 0.31 |
RTX 2060 Super | 125W | 39 MH/s | 0.31 |
RTX 2060 | 115W | 31 MH/s | 0.27 |
GTX 1080 Ti | 185W | 45 MH/s | 0.24 |
GTX 1080 | 135W | 43 MH/s | 0.32 |
GTX 1070 Ti | 135W | 30 MH/s | 0.22 |
GTX 1070 | 115W | 30 MH/s | 0.26 |
GTX 1060 6GB | 80W | 23 MH/s | 0.29 |
参考情報

パワーリミット 50%
コアクロック +0
メモリクロック +244
コメント